I. chlapci a dívky 1.-2. prostná přeskok CELKEM POŘ.
17 17 Macharová Aneta ZŠ Slavkov- Komenského 9,40 9,60 19,00 1
15 15 JurᚠMarian ZŠ Drnholec 8,90 9,65 18,55 2
9 9 Hudcová Natálie ZŠ Slavkov- Komenského 9,00 9,50 18,50 3
6 6 Kubiš  Matěj ZŠ Drnholec 8,50 9,40 17,90 4
5 5 Sejkorová Karolína ZŠ Drnholec 8,60 9,15 17,75 5
13 13 Spáčilová Natálie ZŠ Slavkov- Komenského 8,60 9,05 17,65 6
14 14 Hudcová Michaela ZŠ Slavkov- Komenského 8,60 8,85 17,45 7
18 18 Křivánek Adam ZŠ Hrušovany 8,20 9,20 17,40 8
16 16 Škárková Marie ZŠ Drnholec 8,50 8,65 17,15 9
3 3 Polachová Natálie ZŠ Mikulov-Hraničářů 8,20 8,50 16,70 10
19 27 Miker Patrik ZŠ Valtická, Mikulov 8,30 8,30 16,60 11
11 11 Sulz Christina ZŠ Drnholec 8,70 7,80 16,50 12
1 1 Srncová Zuzana ZŠ Mikulov-Hraničářů 7,80 8,60 16,40 13
4 4 Reisiglová Jitka ZŠ Šlapanice 7,80 7,50 15,30 14
II. dívky 3.- 5. prostná lavečka CELKEM POŘ.
5 23 Boháčková Barbora ZŠ Šlapanice 9,20 9,65 18,85 1
1 19 Borovská Kristýna ZŠ Slavkov- Komenského 9,10 9,50 18,60 2
8 26 Hanáková Martina ZŠ Drnholec 9,00 9,25 18,25 3
14 32 Suchánková Iveta ZŠ Šlapanice 8,90 8,95 17,85 4
4 22 Kneeová Iva ZŠ Drnholec 8,85 9,00 17,85 5
7 25 Pavésková Ivana ZŠ Slavkov- Komenského 8,65 9,20 17,85 6
10 28 Lukáčová Martina ZŠ Drnholec 8,50 8,95 17,45 7
11 29 Čápková Tereza ZŠ Drnholec 8,70 8,65 17,35 8
3 21 Sádlová Michala ZŠ Podivín 8,50 8,60 17,10 9
6 24 Zezulová Barbora ZŠ Podivín 7,70 8,20 15,90 10
2 20 Pastuchová Radka ZŠ Mikulov-Hraničářů 7,40 7,90 15,30 11
IV. dívky 6.- 7. kladina přeskok CELKEM POŘ.
9 44 Baštová Jana Gymnázium Bučovice 9,50 9,45 18,95 1
11 46 Kneeová  Monika ZŠ Drnholec 9,05 9,00 18,05 2
3 38 Mlčoušková Markéta Gymnázium Bučovice 8,80 9,25 18,05 3
1 36 Janková Michaela ZŠ Podivín 9,00 8,40 17,40 4
8 43 Kynclová Petra ZŠ Drnholec 8,65 8,70 17,35 5
4 39 Štěpaníková Lenka ZŠ Drnholec 8,00 8,85 16,85 6
10 45 Karolová Renata ZŠ Drnholec 8,30 8,50 16,80 7
2 37 Lukačovičová Žaneta ZŠ Drnholec 7,50 8,70 16,20 8
7 42 Šlachtová Martina ZŠ Drnholec 7,50 8,40 15,90 9
V. chlapci 6.- 7. hrazda přeskok CELKEM POŘ.
2 51 Ondráček Martin ZŠ Drnholec 8,90 9,15 18,05 1
1 50 Sýkora Miroslav ZŠ Drnholec 8,40 9,00 17,40 2
VI. dívky 8.- 9. prostná kladina CELKEM POŘ.
3 49 Dvořáková Kateřina ZŠ Šlapanice 9,15 8,70 17,85 1
1 52 Klementová Monika ZŠ Podivín 8,40 8,60 17,00 2
2 53 Szedmáková Zlatka ZŠ Drnholec 8,15 8,70 16,85 3
VII. chlapci 8.- 9. prostná hrazda CELKEM POŘ.
1 54 Ondráček TomᚠZŠ Drnholec 9,20 9,00 18,20 1
3 56 Werner Filip ZŠ Drnholec 8,50 8,50 17,00 2
2 55 Ledvina Michal ZŠ Drnholec 7,70 8,55 16,25 3