0. předškoláci         prostná přeskok CELKEM POŘ.
  2 Macharová Sabina ZŠ Slavkov- Komenského 8,90 9,50 18,40 1
  5 Dočekalová Klára ZŠ Slavkov- Komenského 9,00 9,10 18,10 2
  6 Mannerová Kristýna ZŠ Slavkov- Komenského 8,75 8,80 17,55 3
  1 Růžičková Lenka ZŠ Drnholec 8,15 8,70 16,85 4
  7 Mrenicová Tereza ZŠ Drnholec 7,60 8,45 16,05 5
  4 Karola Petr ZŠ Drnholec 7,30 7,50 14,80 6
  3 Janda Zdeněk ZŠ Drnholec 7,20 7,00 14,20 7
I. chlapci a dívky 1.-2.         prostná přeskok CELKEM POŘ.
  20 Prokešová Veronika ZŠ Šitbořice 9,65 9,60 19,25 1
  11 Boháčková Kateřina ZŠ Šlapanice 9,20 9,40 18,60 2
  13 Marxová Eliška ZŠ Drnholec 9,15 9,40 18,55 3
  18 Ševčíková Tereza ZŠ Slavkov- Komenského 9,15 9,30 18,45 4
  21 Mik Jaromír ZŠ Drnholec 8,50 9,25 17,75 5
  10 Lorenzová Sofie ZŠ Slavkov- Komenského 9,00 8,30 17,30 6
  9 Martušková Tereza MNV 8,10 9,20 17,30 7
  14 Bielená Kristýna ZŠ Šlapanice 8,70 8,55 17,25 8
  19 Marxová Marie ZŠ Drnholec 8,65 8,60 17,25 9
  8 Pravdová Petra MNV 8,75 8,45 17,20 10
  12 Chladilová Barbora ZŠ Slavkov- Komenského 8,65 8,50 17,15 11
  40 Seveldová Pavla ZŠ Drnholec 8,25 8,80 17,05 12
  22 Molnárová Natálie-Ann ZŠ Drnholec 8,70 8,20 16,90 13
  17 Mrenicová Karolína ZŠ Drnholec 8,85 8,00 16,85 14
  15 Nesrovnalová Pavla ZŠ Šlapanice 7,20 8,30 15,50 15
II. dívky 3.- 5.         prostná lavečka CELKEM POŘ.
  24 Macharová Aneta ZŠ Slavkov- Komenského 9,05 9,20 18,25 1
  32 Růžičková Kristýna ZŠ Drnholec 8,90 9,10 18,00 2
  27 Hudcová Natálie ZŠ Slavkov- Komenského 8,85 9,00 17,85 3
  26 Bielená Kateřina ZŠ Šlapanice 8,45 9,30 17,75 4
  29 Staňková Tereza ZŠ Šlapanice 8,35 8,85 17,20 5
  25 Spáčilová Natálie ZŠ Slavkov- Komenského 8,25 8,80 17,05 6
  31 Jašková Monika ZŠ Šlapanice 8,10 8,70 16,80 7
  33 Marková Petra ZŠ Drnholec 8,20 8,50 16,70 8
  36 Kantková Dominika ZŠ Slavkov- Komenského 7,75 8,75 16,50 9
  34 Hudcová Michaela ZŠ Slavkov- Komenského 8,00 8,45 16,45 10
  35 Sejkorová Karolína ZŠ Drnholec 7,95 8,50 16,45 11
  16 Kadlecová Tereza ZŠ Šlapanice 7,95 8,40 16,35 12
  23 Šimoníková Eva ZŠ Slavkov- Komenského 7,95 8,35 16,30 13
  30 Hasilová Aneta MNV 7,75 8,25 16,00 14
  37 Vrzalová Barbora MNV 7,60 8,15 15,75 15
III. chlapci 3.- 5.         přeskok hrazda CELKEM POŘ.
  41 Abassy Nadim ZŠ Drnholec 8,65 9,10 17,75 1
  38 Holúbek Patrik ZŠ Drnholec 8,50 8,80 17,30 2
IV. dívky 6.- 7.         kladina přeskok CELKEM POŘ.
  43 Křížová Barbora Bučovice 9,10 9,50 18,60 1
  47 Hanáková Martina ZŠ Drnholec 9,15 9,15 18,30 2
  48 Kneeová Iva ZŠ Drnholec 9,00 8,90 17,90 3
  44 Lukáčová Martina ZŠ Drnholec 8,70 8,40 17,10 4
  49 Boháčková Barbora ZŠ Šlapanice 8,40 8,70 17,10 5
  46 Tisoňová Nela ZŠ Drnholec 8,35 8,00 16,35 6
  45 Kalousová Kamila ZŠ Drnholec 7,75 8,35 16,10 7
  42 Macháčková Martina ZŠ Šlapanice 7,35 8,65 16,00 8
  50 Helešicová Leona MNV 7,25 8,50 15,75 9
V. chlapci 6.- 7.         hrazda přeskok CELKEM POŘ.
  51 Klement David Bučovice 8,90 9,00 17,90 1
VI. dívky 8.- 9.         prostná kladina CELKEM POŘ.
  52 Baštová Jana Bučovice 9,50 9,55 19,05 1
  57 Mlčoušková Markéta Bučovice 8,70 9,00 17,70 2
  58 Kneeová  Monika ZŠ Drnholec 8,50 8,65 17,15 3
  56 Karolová Renata ZŠ Drnholec 8,25 8,70 16,95 4
  55 Jahodová Michaela MNV 8,15 7,80 15,95 5
VII. chlapci 8.- 9.         prostná hrazda CELKEM POŘ.
  60 Ondráček Martin ZŠ Drnholec 8,80 9,00 17,80 1
         59 Valiček Petr ZŠ Drnholec 7,30 8,25 15,55 2